<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Webmarketeur : Infos et avis sur le Webmarketing &#187; Actualité Web</title>
	<atom:link href="http://www.le-webmarketeur.com/webmarketing/actualite-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-webmarketeur.com</link>
	<description>Infos, actus et avis sur le Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les 3 suisses en crise.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3suisses]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[vad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[les 3 suisses montre des signes de modernisation et de digitalisation de leur procédé commerciale. Cependant le géant de la vente à distance à décidé de supprimer entre 149 et 257 postes. Le veadiste montre ici qu'il a eu du mal à se relever du transfert des commandes par catalogues vers Internet.

Les 3 suisses et La redoute demontrent que les récentes restructurations au sein de leur groupe sont un signe de sous estimation de l'impact du e-commerce et de  manque de réactivité face aux nouveaux enjeux technologiques. découvrez la nouvelle stratégie webmarketing des 3 suisses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Les salaires dans le webmarketing en 2012</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/24/infographie-les-salaires-dans-le-webmarketing-en-2012/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/24/infographie-les-salaires-dans-le-webmarketing-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Conseil Webmarketing vous offre une création originale et décalée qui donne un idée sur les prétentions salariales des métiers du web. Une infographie qui permet de savoir combien gagne un chargé de référencement, un Webmaster. Vous pouvez aussi voir quel est le salaire d'un trafic manager ou d'un responsable webmarketing en 2012 ou bien vous renseigner sur le salaire d'un community manager ou d'un reponsable affiliation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/24/infographie-les-salaires-dans-le-webmarketing-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>161</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 suisses lance sa propre marketplace.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Payant]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3 suisses]]></category>
		<category><![CDATA[lechouchou.com]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[le groupe 3 Suisses se diversifie et d’après nos sources devrait lancer fin janvier 2012 sa future marketplace au nom de code: lechouchou.com. Le groupe nordiste spécialiste dans la vente à distance, profite de son expérience et de sa place de 2eme groupe e-commerce français pour lancer sa place de marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La VOD de Youtube boostée par la participation des studios</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/04/27/la-vod-de-youtube-boostee-par-la-participation-des-studios/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/04/27/la-vod-de-youtube-boostee-par-la-participation-des-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Selon Sharon Warxman du site &#160;&#187; the wrap &#171;&#160;, Youtube serait sur le point de lancer son propre service de vidéo à la demande, dans le but non dissimulé de concurrencer le poids lourd de la catégorie, à savoir le monumental iTunes d&#8217;Apple. Mais ce service existe déjà, il s&#8217;agit de &#160;&#187; YouTube Movies &#171;&#160;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/04/27/la-vod-de-youtube-boostee-par-la-participation-des-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment aider le Japon avec le Charity Business ?</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/03/13/comment-aider-le-japon/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/03/13/comment-aider-le-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Voici maintenant plus d&#8217;une semaine que la catastrophe japonaise a eu lieu. Avec le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire, ce sont plusieurs millions de personnes qui ont tout perdu. Sous prétexte que le Japon est un pays riche, les associations humanitaires ont beaucoup de mal à récolter des fonds pour aider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/03/13/comment-aider-le-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mesurer son influence sur Twitter grâce à Klout</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/24/comment-mesurer-son-influence-sur-twitter-grace-a-klout/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/24/comment-mesurer-son-influence-sur-twitter-grace-a-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[influence twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas toujours évident de mesurer l&#8217;influence des personnes présentes sur Twitter et la portée de leur tweets. Klout est un outil très intéressant qui permet de mesurer facilement l&#8217;influence en présentant sous forme d&#8217;une notation sur 100 des différents indicateurs clés de l&#8217;influence. En prenant en compte de nombres d&#8217;abonnés et d&#8217;abonnements, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/24/comment-mesurer-son-influence-sur-twitter-grace-a-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle rubrique emploi sur Le Webmarketeur</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/06/rubrique-emploi-webmarketeur/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/06/rubrique-emploi-webmarketeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à la recherche de nouveaux challenges ? Le Webmarketeur vous propose un nouvel espace emploi. Dans cette rubrique vous trouverez des annonces d&#8217;emploi dans le secteur du webmarketing touchant l&#8217;ensemble des secteurs d&#8217;activités. Que vous recherchiez un stage dans le webmarketing, un poste de référenceur, à Lille, Paris ou Bordeaux, vous devriez trouvez votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/06/rubrique-emploi-webmarketeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un G8 du web prévu pour Mai 2011</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/04/g8-du-web-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/04/g8-du-web-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs demandes de députés et d&#8217;acteurs du web, l&#8217;Elysée a confirmé la création d&#8217;un grand rendez-vous des géants du web autour de la question du numérique. Cette question sera abordée lors du prochain G8 qui aura lieu à Deauville. Cybercriminalité, pédopornographie et propriété intellectuelle. Internet est une zone de non droit, où l&#8217;on peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/04/g8-du-web-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

