<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Webmarketeur : Infos et avis sur le Webmarketing &#187; Marketing communautaire</title>
	<atom:link href="http://www.le-webmarketeur.com/webmarketing/marketing-communautaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-webmarketeur.com</link>
	<description>Infos, actus et avis sur le Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Infographie : L&#8217;évolution de Facebook en une image</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/02/03/infographie-levolution-de-facebook-en-une-image/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/02/03/infographie-levolution-de-facebook-en-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[C'est l'actualité de la semaine ! Facebook vient de remettre son dossier d'introduction en bourse et nous donne pas la même occasion de nouveaux et précieux chiffres.  Cette IPO devrait se dérouler entre avril et mai 2012 et devrait voir un vrai engouement pour cette nouvelle valeur technologique. Profitez de notre Infographie pour mieux comprendre l’évolution de Facebook depuis 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/02/03/infographie-levolution-de-facebook-en-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 suisses lance sa propre marketplace.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Payant]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3 suisses]]></category>
		<category><![CDATA[lechouchou.com]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[le groupe 3 Suisses se diversifie et d’après nos sources devrait lancer fin janvier 2012 sa future marketplace au nom de code: lechouchou.com. Le groupe nordiste spécialiste dans la vente à distance, profite de son expérience et de sa place de 2eme groupe e-commerce français pour lancer sa place de marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de Myspace : les enchères sont ouvertes !</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/05/11/vente-de-myspace-les-encheres-sont-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/05/11/vente-de-myspace-les-encheres-sont-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Une poignée d&#8217;investisseurs et d&#8217;entreprises sont appelés à faire une offre à News Corp. pour le poids mort de son portefeuille : MySpace. News Corp a déclaré qu&#8217;il était prêt à vendre MySpace et a fait un appel d&#8217;offre en février. A ce moment, malgré un redesign massif, le site avait enregistré des pertes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/05/11/vente-de-myspace-les-encheres-sont-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Etude et chiffres de la blogosphère Française</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/22/infographie-etude-et-chiffres-de-la-blogosphere-francaise/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/22/infographie-etude-et-chiffres-de-la-blogosphere-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont les blogueurs Français, où vivent-ils et quelles sont leurs motivations ? Voici une étude très intéressante faisant un état des lieux de la blogosphère française et montre sous forme d&#8217;infographie les principaux chiffres à retenir de la montée en puissance de la blogosphère française : Les blogueurs français sont des hommes à 67% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/22/infographie-etude-et-chiffres-de-la-blogosphere-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une entreprise doit-elle avoir un blog ?</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/13/blog-entreprise/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/13/blog-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Honnêtement, comment pouvons-nous avoir envie de s&#8217;impliquer dans une société lorsque son site n&#8217;a pas été mis à jour depuis plus de 6 mois. Pour éviter ce désagrément à vos prospects, à vos clients ou plus généralement à vos lecteurs, la création d&#8217;un blog doit être une solution à envisager. Voici 5 arguments pour vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/13/blog-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les impacts de la création d’un réseau social d’entreprise</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/05/reseau-social-entreprise/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/05/reseau-social-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions présenter pendant les vacances une première infographie sur le Retour sur Investissement et les réseaux sociaux. En réalisant notre veille quotidienne, nous avons déniché pour vous cette nouvelle infographie très intéressant sur l&#8217;impact que peut avoir la création d&#8217;un réseau social d&#8217;entreprise sur vos employés. Cette super infographie a été réalisée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/01/05/reseau-social-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculez votre retour sur investissement sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2010/12/21/calculez-votre-retour-sur-investissement-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2010/12/21/calculez-votre-retour-sur-investissement-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous avons pu le voir dans nos différents articles, communiquer sur les réseaux sociaux demande le respect de quelques règles basiques. Mais le plus dur aujourd&#8217;hui est de mesurer son retour sur Investissement. Flowtown propose de vous aidez dans la mesure de votre ROI et de votre influence sur les réseaux sociaux. A travers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2010/12/21/calculez-votre-retour-sur-investissement-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boosket Facebook : un widget pour vendre vos produits en ligne sur Facebook</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2010/11/23/boosket-facebook-un-widget-pour-vendre-vos-produits-en-ligne-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2010/11/23/boosket-facebook-un-widget-pour-vendre-vos-produits-en-ligne-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Outils webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Payant]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Boosket est une application (ou widget) Facebook qui vous permet très facilement de promouvoir l&#8217;ensemble de vos produits sur votre compte Facebook. Après quelques minutes et autant de réglages, Boosket vous propose de mettre à disposition vos produits à tous ceux qui suivent la page Facebook de votre entreprise. Attention toutefois, Boosket ne vous permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2010/11/23/boosket-facebook-un-widget-pour-vendre-vos-produits-en-ligne-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

