<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Webmarketeur : Infos et avis sur le Webmarketing &#187; Stratégie web</title>
	<atom:link href="http://www.le-webmarketeur.com/webmarketing/strategie-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-webmarketeur.com</link>
	<description>Infos, actus et avis sur le Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>6ième Forum Néo Médias / Nouveaux métiers</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/31/6ieme-forum-neo-medias-nouveaux-metiers/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/31/6ieme-forum-neo-medias-nouveaux-metiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences - Salons]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[webbdx]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les acteurs du web bordelais présent au 6ème forum Néo-Médias et les ateliers à ne pas manquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/31/6ieme-forum-neo-medias-nouveaux-metiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 suisses en crise.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3suisses]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[vad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[les 3 suisses montre des signes de modernisation et de digitalisation de leur procédé commerciale. Cependant le géant de la vente à distance à décidé de supprimer entre 149 et 257 postes. Le veadiste montre ici qu'il a eu du mal à se relever du transfert des commandes par catalogues vers Internet.

Les 3 suisses et La redoute demontrent que les récentes restructurations au sein de leur groupe sont un signe de sous estimation de l'impact du e-commerce et de  manque de réactivité face aux nouveaux enjeux technologiques. découvrez la nouvelle stratégie webmarketing des 3 suisses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/27/les-3-suisses-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 suisses lance sa propre marketplace.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Payant]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3 suisses]]></category>
		<category><![CDATA[lechouchou.com]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[place de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[le groupe 3 Suisses se diversifie et d’après nos sources devrait lancer fin janvier 2012 sa future marketplace au nom de code: lechouchou.com. Le groupe nordiste spécialiste dans la vente à distance, profite de son expérience et de sa place de 2eme groupe e-commerce français pour lancer sa place de marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/20/les-3-suisses-lance-sa-propre-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du E-marketing 2012 : Ce qu&#8217;il ne faut pas rater</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/17/salon-du-e-marketing-2012-ce-quil-ne-faut-pas-rater/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/17/salon-du-e-marketing-2012-ce-quil-ne-faut-pas-rater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Salons]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Pour le volet 2012 du salon du E-marketing de paris, nous vous proposons une sélection des conférences qui nous paraissent les plus intéressantes et des acteurs à ne pas rater lors de votre passage sur le Forum. Nous avons choisi de mettre en avant 3 thèmes pour les conférences...

La société bordelaise Conseil Webmarketing qui sera présente le 25 janvier à Paris. Vous souhaitez échanger avec nous sur vos problématiques ou simplement nous rencontrer, prenez rendez-vous directement par téléphone au 09.81.05.85.30 ou au 06.89.32.90.23.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/17/salon-du-e-marketing-2012-ce-quil-ne-faut-pas-rater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français e-consommateurs poids lourds pendant les soldes.</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/11/les-francais-e-consommateurs-poids-lourds-pendant-les-soldes/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/11/les-francais-e-consommateurs-poids-lourds-pendant-les-soldes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Les souris commencent à s’agiter, les trackpads à s’affoler c’est le signe que les soldes sont arrivés. Même si pour beaucoup d’observateurs les soldes sont sur toute l’année sur internet. Ces dernières vont nous permettre de répondre à la question suivante : Sommes-nous entrés en récession sur le secteur du e-commerce ? L’avis des professionnels du E-commerces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2012/01/11/les-francais-e-consommateurs-poids-lourds-pendant-les-soldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil Webmarketing lance Feed Manager</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/09/05/conseil-webmarketing-lance-feed-manager/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/09/05/conseil-webmarketing-lance-feed-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Comparateurs de Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Payant]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en septembre 2010 que nous avions lancé notre agence de conseil et de formation en webmarketing. Devant les demandes grandissantes de nos clients sur la gestion de leurs campagnes d&#8217;acquisition, nous avons décidé de créer une entité à part entière : Feed Manager. Feed Manager : Qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Nous vous avons régulièrement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/09/05/conseil-webmarketing-lance-feed-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 conseils pour diminuer son taux de rebond</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/23/5-conseils-pour-diminuer-son-taux-de-rebond/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/23/5-conseils-pour-diminuer-son-taux-de-rebond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie web]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rebond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de rebond de votre site Internet est un indicateur clé montrant d&#8217;une certaine manière l&#8217;attractivité de celui-ci pour vos visiteurs. Il se calcule très simplement en divisant le nombre de visiteurs n&#8217;ayant visité qu&#8217;une seule page de votre site par le nombre total de visiteurs. Plus votre taux de rebond est faible, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/23/5-conseils-pour-diminuer-son-taux-de-rebond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabiliser son site e-commerce</title>
		<link>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/01/rentabiliser-son-site-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/01/rentabiliser-son-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le webmarketeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-webmarketeur.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 4 sites e-commerce sur 10 n&#8217;ont pas atteint la rentabilité escomptée. Ce chiffre est souvent masqué par un marché en croissance forte et un nombre de e-commerçants dépassant les 75 000. Mais la question de la rentabilité est sans nul doute l&#8217;objectif à atteindre le plus rapidement possible afin de consolider son activité, développer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-webmarketeur.com/2011/02/01/rentabiliser-son-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

